2025年10月10日(星期五) | ![]() ![]() |
中雨 | 8℃ ~ 11℃ |
2025年10月11日(星期六) | ![]() ![]() |
中雨 | 8℃ ~ 11℃ |
{2025年10月12日(星期日) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 9℃ ~ 17℃ |
2025年10月13日(星期一) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 8℃ ~ 15℃ |
2025年10月14日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 7℃ ~ 20℃ |
2025年10月15日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 23℃ |
2025年10月16日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 13℃ ~ 21℃ |
2025年10月17日(星期五) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 8℃ ~ 15℃ |
2025年10月18日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 7℃ ~ 20℃ |
2025年10月19日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 23℃ |
2025年10月20日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 7℃ ~ 20℃ |
2025年10月21日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 13℃ ~ 21℃ |
2025年10月22日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 9℃ ~ 17℃ |
2025年10月23日(星期四) | ![]() ![]() |
中雨 | 8℃ ~ 11℃ |
2025年10月24日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 23℃ |
2025年10月25日(星期六) | ![]() ![]() |
中雨 | 8℃ ~ 11℃ |
2025年10月26日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 7℃ ~ 20℃ |
2025年10月27日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 9℃ ~ 17℃ |
2025年10月28日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 23℃ |
2025年10月29日(星期三) | ![]() ![]() |
中雨 | 8℃ ~ 11℃ |
2025年10月30日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 13℃ ~ 21℃ |
2025年10月31日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 7℃ ~ 20℃ |
2025年11月01日(星期六) | ![]() ![]() |
中雨 | 8℃ ~ 11℃ |
2025年11月02日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 23℃ |
2025年11月03日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 9℃ ~ 17℃ |
2025年11月04日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 23℃ |
2025年11月05日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 7℃ ~ 20℃ |
2025年11月06日(星期四) | ![]() ![]() |
中雨 | 8℃ ~ 11℃ |
2025年11月07日(星期五) | ![]() ![]() |
中雨 | 8℃ ~ 11℃ |
2025年11月08日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 7℃ ~ 20℃ |
2025年11月09日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 23℃ |
2025年11月10日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 13℃ ~ 21℃ |
2025年11月11日(星期二) | ![]() ![]() |
中雨 | 8℃ ~ 11℃ |
2025年11月12日(星期三) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 8℃ ~ 15℃ |
2025年11月13日(星期四) | ![]() ![]() |
中雨 | 8℃ ~ 11℃ |
2025年11月14日(星期五) | ![]() ![]() |
中雨 | 8℃ ~ 11℃ |
2025年11月15日(星期六) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 9℃ ~ 17℃ |
2025年11月16日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 7℃ ~ 20℃ |
2025年11月17日(星期一) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 8℃ ~ 15℃ |
2025年11月18日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 23℃ |
保定,古称上谷、保州、靴城、保府,位于河北省中部、太行山东麓,是京津冀地区中心城市之一,素有“北控三关,南达九省,畿辅重地,都南屏翰”之称。
保定属暖温带大陆性季风气候区,主要气候特点是:四季分明,春季干燥多风,夏季炎热多雨,雨、热同季,秋季天高气爽,冬季寒冷干燥。多年平均气温13.4℃,年平均日照时数2511.0小时,年平均降水量498.9毫米,年平均降水日数为68天;降水集中在每年6~8月,7月最多。年平均风速1.8米/秒。年平均蒸发量为1430.5毫米。主要气象灾害有干旱、高温、雷暴、冰雹、大风、寒潮、大雾。
在国家历史文化名城保定工作、生活、旅游,请关注保定天气预报,保定天气预报30天主要提供保定未来一个月的天气预报服务。