2025年10月10日(星期五) | ![]() ![]() |
中雨 | 8℃ ~ 12℃ |
2025年10月11日(星期六) | ![]() ![]() |
中雨 | 8℃ ~ 12℃ |
{2025年10月12日(星期日) | ![]() ![]() |
阴转中雨 | 9℃ ~ 16℃ |
2025年10月13日(星期一) | ![]() ![]() |
大雨转小雨 | 8℃ ~ 15℃ |
2025年10月14日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 7℃ ~ 20℃ |
2025年10月15日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 22℃ |
2025年10月16日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 13℃ ~ 23℃ |
2025年10月17日(星期五) | ![]() ![]() |
大雨转小雨 | 8℃ ~ 15℃ |
2025年10月18日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 7℃ ~ 20℃ |
2025年10月19日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 22℃ |
2025年10月20日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 7℃ ~ 20℃ |
2025年10月21日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 13℃ ~ 23℃ |
2025年10月22日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转中雨 | 9℃ ~ 16℃ |
2025年10月23日(星期四) | ![]() ![]() |
中雨 | 8℃ ~ 12℃ |
2025年10月24日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 22℃ |
2025年10月25日(星期六) | ![]() ![]() |
中雨 | 8℃ ~ 12℃ |
2025年10月26日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 7℃ ~ 20℃ |
2025年10月27日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转中雨 | 9℃ ~ 16℃ |
2025年10月28日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 22℃ |
2025年10月29日(星期三) | ![]() ![]() |
中雨 | 8℃ ~ 12℃ |
2025年10月30日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 13℃ ~ 23℃ |
2025年10月31日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 7℃ ~ 20℃ |
2025年11月01日(星期六) | ![]() ![]() |
中雨 | 8℃ ~ 12℃ |
2025年11月02日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 22℃ |
2025年11月03日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转中雨 | 9℃ ~ 16℃ |
2025年11月04日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 22℃ |
2025年11月05日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 7℃ ~ 20℃ |
2025年11月06日(星期四) | ![]() ![]() |
中雨 | 8℃ ~ 12℃ |
2025年11月07日(星期五) | ![]() ![]() |
中雨 | 8℃ ~ 12℃ |
2025年11月08日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 7℃ ~ 20℃ |
2025年11月09日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 22℃ |
2025年11月10日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 13℃ ~ 23℃ |
2025年11月11日(星期二) | ![]() ![]() |
中雨 | 8℃ ~ 12℃ |
2025年11月12日(星期三) | ![]() ![]() |
大雨转小雨 | 8℃ ~ 15℃ |
2025年11月13日(星期四) | ![]() ![]() |
中雨 | 8℃ ~ 12℃ |
2025年11月14日(星期五) | ![]() ![]() |
中雨 | 8℃ ~ 12℃ |
2025年11月15日(星期六) | ![]() ![]() |
阴转中雨 | 9℃ ~ 16℃ |
2025年11月16日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 7℃ ~ 20℃ |
2025年11月17日(星期一) | ![]() ![]() |
大雨转小雨 | 8℃ ~ 15℃ |
2025年11月18日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 10℃ ~ 22℃ |
沧州市,河北省地级市,地处河北省东南部、河北平原东部的黑龙港流域。东部滨临渤海,北部与天津、廊坊接壤,西部及西南部与保定、衡水毗邻,南隔漳卫新河与山东省的滨州、德州相望。
沧州全境地处欧亚大陆东部,中纬度地带,年平均干燥度1.2-1.5,大陆度63.8-66.0,大陆性气候很显著。沧州的气候概况是:四季分明,温度适中,光照充足,雨热同季,降水集中,灾害性天气常有发生,春旱、夏涝、秋爽、冬干。
到武术之乡沧州旅游、工作、请关注沧州天气预报,本站沧州天气预报30天提供沧州未来一个月的天气情况预报。