2025年10月01日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 23℃ ~ 32℃ |
2025年10月02日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 23℃ ~ 32℃ |
{2025年10月03日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 23℃ ~ 31℃ |
2025年10月04日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年10月05日(星期日) | ![]() ![]() |
阴 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年10月06日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 23℃ ~ 30℃ |
2025年10月07日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 22℃ ~ 30℃ |
2025年10月08日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年10月09日(星期四) | ![]() ![]() |
阴 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年10月10日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 23℃ ~ 30℃ |
2025年10月11日(星期六) | ![]() ![]() |
阴 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年10月12日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 22℃ ~ 30℃ |
2025年10月13日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 23℃ ~ 31℃ |
2025年10月14日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 23℃ ~ 32℃ |
2025年10月15日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 23℃ ~ 30℃ |
2025年10月16日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 23℃ ~ 32℃ |
2025年10月17日(星期五) | ![]() ![]() |
阴 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年10月18日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 23℃ ~ 31℃ |
2025年10月19日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 23℃ ~ 30℃ |
2025年10月20日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 23℃ ~ 32℃ |
2025年10月21日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 22℃ ~ 30℃ |
2025年10月22日(星期三) | ![]() ![]() |
阴 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年10月23日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 23℃ ~ 32℃ |
2025年10月24日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 23℃ ~ 30℃ |
2025年10月25日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 23℃ ~ 31℃ |
2025年10月26日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 23℃ ~ 30℃ |
2025年10月27日(星期一) | ![]() ![]() |
阴 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年10月28日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 23℃ ~ 32℃ |
2025年10月29日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 23℃ ~ 32℃ |
2025年10月30日(星期四) | ![]() ![]() |
阴 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年10月31日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 23℃ ~ 30℃ |
2025年11月01日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 22℃ ~ 30℃ |
2025年11月02日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 23℃ ~ 32℃ |
2025年11月03日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年11月04日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 23℃ ~ 32℃ |
2025年11月05日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 23℃ ~ 32℃ |
2025年11月06日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 23℃ ~ 31℃ |
2025年11月07日(星期五) | ![]() ![]() |
阴 | 24℃ ~ 31℃ |
2025年11月08日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年11月09日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 23℃ ~ 30℃ |
重庆地处中国内陆西南部,东邻湖北、湖南,南靠贵州,西接四川,北连陕西。总面积8.24万平方千米,辖38个区县(自治县);2018年,重庆常住人口3101.79万,地区生产总值20363.19亿元;有中国火锅之都、中国会展名城、世界温泉之都之称。
重庆气候温和,属亚热带季风性湿润气候,是宜居城市,年平均气候在18℃左右,冬季最低气温平均在6-8℃,夏季炎热,七月每日最高气温均在35度以上。极端气温最高43℃,最低-2℃,日照总时数1000-1200小时,冬暖夏热,无霜期长、雨量充沛、常年降雨量1000-1450毫米,春夏之交夜雨尤甚,因此有“巴山夜雨”之说,有山水园林之风光。重庆多雾,素有“雾都(雾重庆)”之称。
到山城重庆旅游、出差,请关注重庆天气预报,本站提供的重庆天气预报30天,将帮您提前了解重庆未来一个月的天气情况,是您出行的贴心助手。