2025年10月06日(星期一) | ![]() ![]() |
中雨 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年10月07日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 19℃ ~ 23℃ |
{2025年10月08日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 20℃ ~ 25℃ |
2025年10月09日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 24℃ |
2025年10月10日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 24℃ |
2025年10月11日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 21℃ |
2025年10月12日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 21℃ |
2025年10月13日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 24℃ |
2025年10月14日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 24℃ |
2025年10月15日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 21℃ |
2025年10月16日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 24℃ |
2025年10月17日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 21℃ |
2025年10月18日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 20℃ ~ 25℃ |
2025年10月19日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年10月20日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 21℃ |
2025年10月21日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年10月22日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 24℃ |
2025年10月23日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 20℃ ~ 25℃ |
2025年10月24日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 21℃ |
2025年10月25日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年10月26日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 21℃ |
2025年10月27日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 24℃ |
2025年10月28日(星期二) | ![]() ![]() |
中雨 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年10月29日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 21℃ |
2025年10月30日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 20℃ ~ 25℃ |
2025年10月31日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 21℃ |
2025年11月01日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 24℃ |
2025年11月02日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年11月03日(星期一) | ![]() ![]() |
中雨 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年11月04日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 24℃ |
2025年11月05日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 21℃ |
2025年11月06日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 21℃ |
2025年11月07日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年11月08日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 24℃ |
2025年11月09日(星期日) | ![]() ![]() |
中雨 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年11月10日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年11月11日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 20℃ ~ 25℃ |
2025年11月12日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 24℃ |
2025年11月13日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 19℃ ~ 24℃ |
2025年11月14日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 21℃ |
青岛,山东省副省级市,计划单列市,国务院批复确定的国家沿海重要中心城市、国际性港口城市,也是山东省经济中心、滨海度假旅游城市、国家重要的现代海洋产业发展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地, 一带一路新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。青岛地处山东半岛东南沿海、中日韩自贸区的前沿地带;隔黄海与朝鲜半岛相望,东北与烟台毗邻,西与潍坊相连,西南与日照接壤;
青岛市与日本东京处于相同纬度,气候相似,属于北温带季风区域,具有海洋性气候特征——空气湿润,温度适中,夏无酷暑,冬无严寒,夏季平均气温24℃,冬季平均气温0℃以上,由于临海,自然风较大。
到滨海度假旅游城市青岛旅游、工作、请关注青岛天气预报,本站青岛天气预报30天提供青岛未来一个月的天气情况预报。