2025年10月06日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 21℃ ~ 24℃ |
2025年10月07日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 19℃ ~ 24℃ |
{2025年10月08日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年10月09日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年10月10日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年10月11日(星期六) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 18℃ ~ 22℃ |
2025年10月12日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 20℃ |
2025年10月13日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年10月14日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年10月15日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 18℃ ~ 22℃ |
2025年10月16日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年10月17日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 20℃ |
2025年10月18日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年10月19日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 19℃ ~ 24℃ |
2025年10月20日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 18℃ ~ 22℃ |
2025年10月21日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 19℃ ~ 24℃ |
2025年10月22日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年10月23日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年10月24日(星期五) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 18℃ ~ 22℃ |
2025年10月25日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 19℃ ~ 24℃ |
2025年10月26日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 20℃ |
2025年10月27日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年10月28日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨 | 21℃ ~ 24℃ |
2025年10月29日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 18℃ ~ 22℃ |
2025年10月30日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年10月31日(星期五) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 18℃ ~ 22℃ |
2025年11月01日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年11月02日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 19℃ ~ 24℃ |
2025年11月03日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 21℃ ~ 24℃ |
2025年11月04日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年11月05日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 18℃ ~ 22℃ |
2025年11月06日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 20℃ |
2025年11月07日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 19℃ ~ 24℃ |
2025年11月08日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年11月09日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 21℃ ~ 24℃ |
2025年11月10日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 19℃ ~ 24℃ |
2025年11月11日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 19℃ ~ 26℃ |
2025年11月12日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年11月13日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年11月14日(星期五) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 18℃ ~ 22℃ |
日照,山东省地级市,位于黄海之滨、山东半岛东南侧翼,东隔黄海与日本、韩国相望,西靠临沂,北连青岛、潍坊,南接江苏省连云港。
日照属暖温带半湿润季风区大陆性气候,四季分明,冬无严寒,夏无酷暑,非常潮湿,台风登陆频繁。年均气温12.7℃,年均湿度72%,无霜期223天,年平均日照2533小时,年均降水量870毫米。空气质量为国家二级标准。<br />日照属于东部季风区,夏季高温多雨,冬季寒冷少雨。因其濒临沿海,受海洋影响显著,相对同纬度其他内陆地区四季温差较小,因此夏冬季气温适中。
在滨海城市日照工作、出差、旅游,请关注日照天气预报,日照天气预报30天助您及时掌握日照未来一个月的天气变化信息。