2025年10月06日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 19℃ ~ 20℃ |
2025年10月07日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 18℃ ~ 20℃ |
{2025年10月08日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年10月09日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年10月10日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 15℃ ~ 22℃ |
2025年10月11日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨转中雨 | 13℃ ~ 18℃ |
2025年10月12日(星期日) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 13℃ ~ 19℃ |
2025年10月13日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年10月14日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 15℃ ~ 22℃ |
2025年10月15日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转中雨 | 13℃ ~ 18℃ |
2025年10月16日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 15℃ ~ 22℃ |
2025年10月17日(星期五) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 13℃ ~ 19℃ |
2025年10月18日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年10月19日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 18℃ ~ 20℃ |
2025年10月20日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨转中雨 | 13℃ ~ 18℃ |
2025年10月21日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 18℃ ~ 20℃ |
2025年10月22日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 15℃ ~ 22℃ |
2025年10月23日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年10月24日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转中雨 | 13℃ ~ 18℃ |
2025年10月25日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 18℃ ~ 20℃ |
2025年10月26日(星期日) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 13℃ ~ 19℃ |
2025年10月27日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 15℃ ~ 22℃ |
2025年10月28日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨 | 19℃ ~ 20℃ |
2025年10月29日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转中雨 | 13℃ ~ 18℃ |
2025年10月30日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年10月31日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转中雨 | 13℃ ~ 18℃ |
2025年11月01日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 15℃ ~ 22℃ |
2025年11月02日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 18℃ ~ 20℃ |
2025年11月03日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 19℃ ~ 20℃ |
2025年11月04日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 15℃ ~ 22℃ |
2025年11月05日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转中雨 | 13℃ ~ 18℃ |
2025年11月06日(星期四) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 13℃ ~ 19℃ |
2025年11月07日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 18℃ ~ 20℃ |
2025年11月08日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年11月09日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 19℃ ~ 20℃ |
2025年11月10日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 18℃ ~ 20℃ |
2025年11月11日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年11月12日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 15℃ ~ 22℃ |
2025年11月13日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年11月14日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转中雨 | 13℃ ~ 18℃ |
泰安市,山东省地级市,位于山东省中部,北依省会济南,南连济宁市,东连商城临沂,西濒黄河,总面积7761平方千米。
泰安市属于温带大陆性半湿润季风气候区,四季分明,寒暑适宜,光温同步,雨热同季。春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季晴和气爽,冬季寒冷少雪。全市多年平均太阳辐射总量为121.58千卡/ 平方厘米;全年平均日照数2627.1小时;全市年平均气低温为12.9℃;全市多年平均降水量为697毫米。
到中国优秀旅游城市泰安出差、游玩,请关注泰安天气预报,泰安天气预报30天主要提供泰安未来一个月的天气预报服务。