2025年10月10日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 8℃ ~ 12℃ |
2025年10月11日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 9℃ ~ 12℃ |
{2025年10月12日(星期日) | ![]() ![]() |
阴 | 11℃ ~ 17℃ |
2025年10月13日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 17℃ |
2025年10月14日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 9℃ ~ 20℃ |
2025年10月15日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年10月16日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 9℃ ~ 19℃ |
2025年10月17日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 17℃ |
2025年10月18日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 9℃ ~ 20℃ |
2025年10月19日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年10月20日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 9℃ ~ 20℃ |
2025年10月21日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 9℃ ~ 19℃ |
2025年10月22日(星期三) | ![]() ![]() |
阴 | 11℃ ~ 17℃ |
2025年10月23日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨 | 9℃ ~ 12℃ |
2025年10月24日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年10月25日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 9℃ ~ 12℃ |
2025年10月26日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 9℃ ~ 20℃ |
2025年10月27日(星期一) | ![]() ![]() |
阴 | 11℃ ~ 17℃ |
2025年10月28日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年10月29日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨 | 9℃ ~ 12℃ |
2025年10月30日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 9℃ ~ 19℃ |
2025年10月31日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 9℃ ~ 20℃ |
2025年11月01日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 8℃ ~ 12℃ |
2025年11月02日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年11月03日(星期一) | ![]() ![]() |
阴 | 11℃ ~ 17℃ |
2025年11月04日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年11月05日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 9℃ ~ 20℃ |
2025年11月06日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨 | 9℃ ~ 12℃ |
2025年11月07日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 8℃ ~ 12℃ |
2025年11月08日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 9℃ ~ 20℃ |
2025年11月09日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 12℃ ~ 22℃ |
2025年11月10日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 9℃ ~ 19℃ |
2025年11月11日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨 | 9℃ ~ 12℃ |
2025年11月12日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 17℃ |
2025年11月13日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨 | 8℃ ~ 12℃ |
2025年11月14日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 9℃ ~ 12℃ |
2025年11月15日(星期六) | ![]() ![]() |
阴 | 11℃ ~ 17℃ |
2025年11月16日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 9℃ ~ 20℃ |
2025年11月17日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 9℃ ~ 17℃ |
2025年11月18日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 12℃ ~ 22℃ |
唐山,简称“唐”,河北省地级市,位于河北省东部、华北平原东北部,南临渤海,北依燕山,毗邻京津,地处华北与东北通道的咽喉要地,总面积为13472平方千米。
唐山市气候属暖温带半湿润季风型大陆性气候。春季风多雨少,蒸发量大,空气干燥,多旱。回暖快,一般年份3月下旬闻初雷。夏季高温高湿,雨水集中,多暴雨、冰雹、雷雨、大风等灾害性天气。秋季多晴好天气,气温变化大,降温快,风速小,空气清爽。冬季天气比较寒冷、干燥,降水稀少,盛刮西到西北风。
到素有“北方瓷都”之称的唐山工作、旅游,请关注唐山天气预报30天,随时掌握最新、准确的唐山未来一个月的天气变化情况。