2025年10月06日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 19℃ ~ 22℃ |
2025年10月07日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨 | 20℃ ~ 22℃ |
{2025年10月08日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年10月09日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 18℃ ~ 21℃ |
2025年10月10日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年10月11日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 20℃ |
2025年10月12日(星期日) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 18℃ ~ 20℃ |
2025年10月13日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 18℃ ~ 21℃ |
2025年10月14日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年10月15日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 20℃ |
2025年10月16日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年10月17日(星期五) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 18℃ ~ 20℃ |
2025年10月18日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年10月19日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 20℃ ~ 22℃ |
2025年10月20日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 20℃ |
2025年10月21日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨 | 20℃ ~ 22℃ |
2025年10月22日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年10月23日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年10月24日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 20℃ |
2025年10月25日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 20℃ ~ 22℃ |
2025年10月26日(星期日) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 18℃ ~ 20℃ |
2025年10月27日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年10月28日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨 | 19℃ ~ 22℃ |
2025年10月29日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 20℃ |
2025年10月30日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年10月31日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 20℃ |
2025年11月01日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年11月02日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 20℃ ~ 22℃ |
2025年11月03日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 19℃ ~ 22℃ |
2025年11月04日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年11月05日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 20℃ |
2025年11月06日(星期四) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 18℃ ~ 20℃ |
2025年11月07日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 20℃ ~ 22℃ |
2025年11月08日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 18℃ ~ 21℃ |
2025年11月09日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 19℃ ~ 22℃ |
2025年11月10日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 20℃ ~ 22℃ |
2025年11月11日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年11月12日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 24℃ |
2025年11月13日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 18℃ ~ 21℃ |
2025年11月14日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 18℃ ~ 20℃ |
威海是山东省地级市,位于山东半岛东端,北、东、南三面濒临黄海,北与辽东半岛相对,东与朝鲜半岛隔海相望,西与山东烟台接壤。东西最大横距135公里,南北最大纵距81公里,海岸线长985.9公里。
威海市属于温带季风气候,四季变化和季风进退都较明显。与同纬度的内陆地区相比,具有雨水丰富、年温适中、气候温和的特点。威海市大陆度为54.1%,由于濒临黄海,受海洋的调节作用,表现出春冷、夏凉、秋暖、冬温,昼夜温差小、无霜期长、大风多和湿度大等海洋性气候特点。
在中国沿海开放城市威海工作、生活,请关注威海天气预报,威海天气预报30天提共威海未来一个月的天气情况预报。